Senate Votes

Katie Britt
Republican
119th Congress
Alabama
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Katie Britt (Republican)
Total: 0
Katie Britt (Republican)
119th Congress

Alabama

Tommy Tuberville
Republican
119th Congress
Alabama
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tommy Tuberville (Republican)
Total: 0
Tommy Tuberville (Republican)
119th Congress

Alabama

Lisa Murkowski
Republican
119th Congress
Alaska
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Lisa Murkowski (Republican)
Total: 0
Lisa Murkowski (Republican)
119th Congress

Alaska

Dan Sullivan
Republican
119th Congress
Alaska
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Dan Sullivan (Republican)
Total: 0
Dan Sullivan (Republican)
119th Congress

Alaska

Ruben Gallego
Democrat
119th Congress
Arizona
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Ruben Gallego (Democrat)
Total: 0
Ruben Gallego (Democrat)
119th Congress

Arizona

Mark Kelly
Democrat
119th Congress
Arizona
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Mark Kelly (Democrat)
Total: 0
Mark Kelly (Democrat)
119th Congress

Arizona

John Boozman
Republican
119th Congress
Arkansas
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Boozman (Republican)
Total: 0
John Boozman (Republican)
119th Congress

Arkansas

Tom Cotton
Republican
119th Congress
Arkansas
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tom Cotton (Republican)
Total: 0
Tom Cotton (Republican)
119th Congress

Arkansas

Alex Padilla
Democrat
119th Congress
California
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Alex Padilla (Democrat)
Total: 0
Alex Padilla (Democrat)
119th Congress

California

Adam Schiff
Democrat
119th Congress
California
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Adam Schiff (Democrat)
Total: 0
Adam Schiff (Democrat)
119th Congress

California

Michael Bennet
Democrat
119th Congress
Colorado
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Michael Bennet (Democrat)
Total: 0
Michael Bennet (Democrat)
119th Congress

Colorado

John Hickenlooper
Democrat
119th Congress
Colorado
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Hickenlooper (Democrat)
Total: 0
John Hickenlooper (Democrat)
119th Congress

Colorado

Richard Blumenthal
Democrat
119th Congress
Connecticut
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Richard Blumenthal (Democrat)
Total: 0
Richard Blumenthal (Democrat)
119th Congress

Connecticut

Christopher Murphy
Democrat
119th Congress
Connecticut
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Christopher Murphy (Democrat)
Total: 0
Christopher Murphy (Democrat)
119th Congress

Connecticut

Christopher Coons
Democrat
119th Congress
Delaware
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Christopher Coons (Democrat)
Total: 0
Christopher Coons (Democrat)
119th Congress

Delaware

Ashley Moody
Republican
119th Congress
Florida
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Ashley Moody (Republican)
Total: 0
Ashley Moody (Republican)
119th Congress

Florida

Rick Scott
Republican
119th Congress
Florida
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Rick Scott (Republican)
Total: 0
Rick Scott (Republican)
119th Congress

Florida

Jon Ossoff
Democrat
119th Congress
Georgia
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jon Ossoff (Democrat)
Total: 0
Jon Ossoff (Democrat)
119th Congress

Georgia

Raphael Warnock
Democrat
119th Congress
Georgia
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Raphael Warnock (Democrat)
Total: 0
Raphael Warnock (Democrat)
119th Congress

Georgia

Mazie Hirono
Democrat
119th Congress
Hawaii
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Mazie Hirono (Democrat)
Total: 0
Mazie Hirono (Democrat)
119th Congress

Hawaii

Brian Schatz
Democrat
119th Congress
Hawaii
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Brian Schatz (Democrat)
Total: 0
Brian Schatz (Democrat)
119th Congress

Hawaii

Mike Crapo
Republican
119th Congress
Idaho
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Mike Crapo (Republican)
Total: 0
Mike Crapo (Republican)
119th Congress

Idaho

James Risch
Republican
119th Congress
Idaho
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
James Risch (Republican)
Total: 0
James Risch (Republican)
119th Congress

Idaho

Tammy Duckworth
Democrat
119th Congress
Illinois
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tammy Duckworth (Democrat)
Total: 0
Tammy Duckworth (Democrat)
119th Congress

Illinois

Richard Durbin
Democrat
119th Congress
Illinois
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Richard Durbin (Democrat)
Total: 0
Richard Durbin (Democrat)
119th Congress

Illinois

Jim Banks
Republican
119th Congress
Indiana
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jim Banks (Republican)
Total: 0
Jim Banks (Republican)
119th Congress

Indiana

Todd Young
Republican
119th Congress
Indiana
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Todd Young (Republican)
Total: 0
Todd Young (Republican)
119th Congress

Indiana

Joni Ernst
Republican
119th Congress
Iowa
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Joni Ernst (Republican)
Total: 0
Joni Ernst (Republican)
119th Congress

Iowa

Chuck Grassley
Republican
119th Congress
Iowa
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Chuck Grassley (Republican)
Total: 0
Chuck Grassley (Republican)
119th Congress

Iowa

Roger Marshall
Republican
119th Congress
Kansas
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Roger Marshall (Republican)
Total: 0
Roger Marshall (Republican)
119th Congress

Kansas

Jerry Moran
Republican
119th Congress
Kansas
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jerry Moran (Republican)
Total: 0
Jerry Moran (Republican)
119th Congress

Kansas

Mitch McConnell
Republican
119th Congress
Kentucky
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Mitch McConnell (Republican)
Total: 0
Mitch McConnell (Republican)
119th Congress

Kentucky

Rand Paul
Republican
119th Congress
Kentucky
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Rand Paul (Republican)
Total: 0
Rand Paul (Republican)
119th Congress

Kentucky

Bill Cassidy
Republican
119th Congress
Louisiana
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Bill Cassidy (Republican)
Total: 0
Bill Cassidy (Republican)
119th Congress

Louisiana

John Kennedy
Republican
119th Congress
Louisiana
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Kennedy (Republican)
Total: 0
John Kennedy (Republican)
119th Congress

Louisiana

Susan Collins
Republican
119th Congress
Maine
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Susan Collins (Republican)
Total: 0
Susan Collins (Republican)
119th Congress

Maine

Angus King
Independent
119th Congress
Maine
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Angus King (Independent)
Total: 0
Angus King (Independent)
119th Congress

Maine

Angela Alsobrooks
Democrat
119th Congress
Maryland
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Angela Alsobrooks (Democrat)
Total: 0
Angela Alsobrooks (Democrat)
119th Congress

Maryland

Chris Van Hollen
Democrat
119th Congress
Maryland
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Chris Van Hollen (Democrat)
Total: 0
Chris Van Hollen (Democrat)
119th Congress

Maryland

Edward Markey
Democrat
119th Congress
Massachusetts
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Edward Markey (Democrat)
Total: 0
Edward Markey (Democrat)
119th Congress

Massachusetts

Elizabeth Warren
Democrat
119th Congress
Massachusetts
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Elizabeth Warren (Democrat)
Total: 0
Elizabeth Warren (Democrat)
119th Congress

Massachusetts

Gary Peters
Democrat
119th Congress
Michigan
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Gary Peters (Democrat)
Total: 0
Gary Peters (Democrat)
119th Congress

Michigan

Elissa Slotkin
Democrat
119th Congress
Michigan
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Elissa Slotkin (Democrat)
Total: 0
Elissa Slotkin (Democrat)
119th Congress

Michigan

Amy Klobuchar
Democrat
119th Congress
Minnesota
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Amy Klobuchar (Democrat)
Total: 0
Amy Klobuchar (Democrat)
119th Congress

Minnesota

Tina Smith
Democrat
119th Congress
Minnesota
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tina Smith (Democrat)
Total: 0
Tina Smith (Democrat)
119th Congress

Minnesota

Cindy Hyde-Smith
Republican
119th Congress
Mississippi
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Cindy Hyde-Smith (Republican)
Total: 0
Cindy Hyde-Smith (Republican)
119th Congress

Mississippi

Roger Wicker
Republican
119th Congress
Mississippi
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Roger Wicker (Republican)
Total: 0
Roger Wicker (Republican)
119th Congress

Mississippi

Josh Hawley
Republican
119th Congress
Missouri
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Josh Hawley (Republican)
Total: 0
Josh Hawley (Republican)
119th Congress

Missouri

Eric Schmitt
Republican
119th Congress
Missouri
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Eric Schmitt (Republican)
Total: 0
Eric Schmitt (Republican)
119th Congress

Missouri

Steve Daines
Republican
119th Congress
Montana
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Steve Daines (Republican)
Total: 0
Steve Daines (Republican)
119th Congress

Montana

Tim Sheehy
Republican
119th Congress
Montana
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tim Sheehy (Republican)
Total: 0
Tim Sheehy (Republican)
119th Congress

Montana

Deb Fischer
Republican
119th Congress
Nebraska
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Deb Fischer (Republican)
Total: 0
Deb Fischer (Republican)
119th Congress

Nebraska

Pete Ricketts
Republican
119th Congress
Nebraska
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Pete Ricketts (Republican)
Total: 0
Pete Ricketts (Republican)
119th Congress

Nebraska

Catherine Cortez Masto
Democrat
119th Congress
Nevada
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Catherine Cortez Masto (Democrat)
Total: 0
Catherine Cortez Masto (Democrat)
119th Congress

Nevada

Jacky Rosen
Democrat
119th Congress
Nevada
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jacky Rosen (Democrat)
Total: 0
Jacky Rosen (Democrat)
119th Congress

Nevada

Margaret Wood Hassan
Democrat
119th Congress
New Hampshire
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Margaret Wood Hassan (Democrat)
Total: 0
Margaret Wood Hassan (Democrat)
119th Congress

New Hampshire

Jeanne Shaheen
Democrat
119th Congress
New Hampshire
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jeanne Shaheen (Democrat)
Total: 0
Jeanne Shaheen (Democrat)
119th Congress

New Hampshire

Cory Booker
Democrat
119th Congress
New Jersey
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Cory Booker (Democrat)
Total: 0
Cory Booker (Democrat)
119th Congress

New Jersey

Andy Kim
Democrat
119th Congress
New Jersey
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Andy Kim (Democrat)
Total: 0
Andy Kim (Democrat)
119th Congress

New Jersey

Martin Heinrich
Democrat
119th Congress
New Mexico
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Martin Heinrich (Democrat)
Total: 0
Martin Heinrich (Democrat)
119th Congress

New Mexico

Ben Ray Luján
Democrat
119th Congress
New Mexico
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Ben Ray Luján (Democrat)
Total: 0
Ben Ray Luján (Democrat)
119th Congress

New Mexico

Kirsten Gillibrand
Democrat
119th Congress
New York
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Kirsten Gillibrand (Democrat)
Total: 0
Kirsten Gillibrand (Democrat)
119th Congress

New York

Charles Schumer
Democrat
119th Congress
New York
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Charles Schumer (Democrat)
Total: 0
Charles Schumer (Democrat)
119th Congress

New York

Ted Budd
Republican
119th Congress
North Carolina
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Ted Budd (Republican)
Total: 0
Ted Budd (Republican)
119th Congress

North Carolina

Thom Tillis
Republican
119th Congress
North Carolina
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Thom Tillis (Republican)
Total: 0
Thom Tillis (Republican)
119th Congress

North Carolina

Kevin Cramer
Republican
119th Congress
North Dakota
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Kevin Cramer (Republican)
Total: 0
Kevin Cramer (Republican)
119th Congress

North Dakota

John Hoeven
Republican
119th Congress
North Dakota
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Hoeven (Republican)
Total: 0
John Hoeven (Republican)
119th Congress

North Dakota

Jon Husted
Republican
119th Congress
Ohio
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jon Husted (Republican)
Total: 0
Jon Husted (Republican)
119th Congress

Ohio

Bernie Moreno
Republican
119th Congress
Ohio
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Bernie Moreno (Republican)
Total: 0
Bernie Moreno (Republican)
119th Congress

Ohio

James Lankford
Republican
119th Congress
Oklahoma
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
James Lankford (Republican)
Total: 0
James Lankford (Republican)
119th Congress

Oklahoma

Markwayne Mullin
Republican
119th Congress
Oklahoma
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Markwayne Mullin (Republican)
Total: 0
Markwayne Mullin (Republican)
119th Congress

Oklahoma

Jeff Merkley
Democrat
119th Congress
Oregon
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jeff Merkley (Democrat)
Total: 0
Jeff Merkley (Democrat)
119th Congress

Oregon

Ron Wyden
Democrat
119th Congress
Oregon
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Ron Wyden (Democrat)
Total: 0
Ron Wyden (Democrat)
119th Congress

Oregon

John Fetterman
Democrat
119th Congress
Pennsylvania
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Fetterman (Democrat)
Total: 0
John Fetterman (Democrat)
119th Congress

Pennsylvania

David McCormick
Republican
119th Congress
Pennsylvania
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
David McCormick (Republican)
Total: 0
David McCormick (Republican)
119th Congress

Pennsylvania

Jack Reed
Democrat
119th Congress
Rhode Island
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Jack Reed (Democrat)
Total: 0
Jack Reed (Democrat)
119th Congress

Rhode Island

Sheldon Whitehouse
Democrat
119th Congress
Rhode Island
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Sheldon Whitehouse (Democrat)
Total: 0
Sheldon Whitehouse (Democrat)
119th Congress

Rhode Island

Lindsey Graham
Republican
119th Congress
South Carolina
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Lindsey Graham (Republican)
Total: 0
Lindsey Graham (Republican)
119th Congress

South Carolina

Tim Scott
Republican
119th Congress
South Carolina
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tim Scott (Republican)
Total: 0
Tim Scott (Republican)
119th Congress

South Carolina

Mike Rounds
Republican
119th Congress
South Dakota
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Mike Rounds (Republican)
Total: 0
Mike Rounds (Republican)
119th Congress

South Dakota

John Thune
Republican
119th Congress
South Dakota
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Thune (Republican)
Total: 0
John Thune (Republican)
119th Congress

South Dakota

Marsha Blackburn
Republican
119th Congress
Tennessee
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Marsha Blackburn (Republican)
Total: 0
Marsha Blackburn (Republican)
119th Congress

Tennessee

Bill Hagerty
Republican
119th Congress
Tennessee
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Bill Hagerty (Republican)
Total: 0
Bill Hagerty (Republican)
119th Congress

Tennessee

John Cornyn
Republican
119th Congress
Texas
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Cornyn (Republican)
Total: 0
John Cornyn (Republican)
119th Congress

Texas

Ted Cruz
Republican
119th Congress
Texas
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Ted Cruz (Republican)
Total: 0
Ted Cruz (Republican)
119th Congress

Texas

John Curtis
Republican
119th Congress
Utah
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Curtis (Republican)
Total: 0
John Curtis (Republican)
119th Congress

Utah

Mike Lee
Republican
119th Congress
Utah
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Mike Lee (Republican)
Total: 0
Mike Lee (Republican)
119th Congress

Utah

Bernard Sanders
Independent
119th Congress
Vermont
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Bernard Sanders (Independent)
Total: 0
Bernard Sanders (Independent)
119th Congress

Vermont

Peter Welch
Democrat
119th Congress
Vermont
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Peter Welch (Democrat)
Total: 0
Peter Welch (Democrat)
119th Congress

Vermont

Tim Kaine
Democrat
119th Congress
Virginia
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tim Kaine (Democrat)
Total: 0
Tim Kaine (Democrat)
119th Congress

Virginia

Mark Warner
Democrat
119th Congress
Virginia
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Mark Warner (Democrat)
Total: 0
Mark Warner (Democrat)
119th Congress

Virginia

Maria Cantwell
Democrat
119th Congress
Washington
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Maria Cantwell (Democrat)
Total: 0
Maria Cantwell (Democrat)
119th Congress

Washington

Patty Murray
Democrat
119th Congress
Washington
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Patty Murray (Democrat)
Total: 0
Patty Murray (Democrat)
119th Congress

Washington

Shelley Moore Capito
Republican
119th Congress
West Virginia
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Shelley Moore Capito (Republican)
Total: 0
Shelley Moore Capito (Republican)
119th Congress

West Virginia

James Justice
Republican
119th Congress
West Virginia
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
James Justice (Republican)
Total: 0
James Justice (Republican)
119th Congress

West Virginia

Tammy Baldwin
Democrat
119th Congress
Wisconsin
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Tammy Baldwin (Democrat)
Total: 0
Tammy Baldwin (Democrat)
119th Congress

Wisconsin

Ron Johnson
Republican
119th Congress
Wisconsin
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Ron Johnson (Republican)
Total: 0
Ron Johnson (Republican)
119th Congress

Wisconsin

John Barrasso
Republican
119th Congress
Wyoming
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
John Barrasso (Republican)
Total: 0
John Barrasso (Republican)
119th Congress

Wyoming

Cynthia Lummis
Republican
119th Congress
Wyoming
Votes on Judicial Confirmations During Trump 2025-present Administration
Cynthia Lummis (Republican)
Total: 0
Cynthia Lummis (Republican)
119th Congress

Wyoming
President Biden had 235 Article III judges confirmed during his administration. The data below documents how each U.S. Senator in the 117th and 118th Congresses voted on the confirmation of those 235 judges. All data is compiled via the U.S. Senate website. Voice votes are counted as "yea" votes.

Katie Britt
Republican
118th Congress
Alabama
Votes on Judicial Confirmations During Biden 2021-2025 Administration
Katie Britt (Republican)
Total: 138
Katie Britt (Republican)
118th Congress

Alabama
Judge | Vote |
---|---|
DeAndrea Benjamin (4th Cir.) | Nay |
Cindy Chung (3d Cir.) | Nay |
Gina Mendez-Miro (D.P.R.) | Nay |
Lindsay Jenkins (N.D. Ill.) | Nay |
Matthew Garcia (D.N.M.) | Nay |
Adrienne Nelson (D. Or.) | Nay |
Ana Reyes (D.D.C.) | Nay |
Daniel Calabretta (E.D. Cal.) | Nay |
Jamar Walker (E.D. Va.) | Nay |
Jamal Whitehead (W.D. Wash.) | Nay |
Araceli Martinez-Olguin (N.D. Cal.) | Nay |
Margaret Guzman (D. Mass.) | Nay |
Colleen Lawless (C.D. Ill.) | Nay |
Jonathan Grey (E.D. Mich.) | Nay |
Robert Ballou (W.D. Va.) | Nay |
Andrew Schopler (S.D. Cal.) | Nay |
Arun Subamanian (S.D.N.Y.) | Nay |
James Simmons Jr. (S.D. Cal.) | Nay |
Maria Araujo Kahn (2d Cir.) | Nay |
Jessica Clarke (S.D.N.Y.) | Nay |
Gordon Gallagher (D. Colo.) | Nay |
Matthew Brookman (S.D. Ind.) Voice Vote* | Yea |
Anthony Johnstone (9th Cir.) | Nay |
Michael Farbiarz (D.N.J.) | Nay |
Robert Kirsch (D.N.J.) | Nay |
Orelia Merchant (E.D.N.Y.) | Nay |
Wesley Hsu (C.D. Cal.) | Nay |
LaShonda Hunt (N.D. Ill.) | Nay |
Amanda Brailsford (D. Idaho) Voice Vote* | Yea |
Brad Garcia (D.C. Cir.) | Nay |
Jeremy Daniel (N.D. Ill.) | Nay |
Nancy Abudu (11th Cir.) | Nay |
Darrel Papillion (E.D. La.) | Nay |
Hernan Vera (C.D. Cal.) | Nay |
Casey Pitts (N.D. Cal.) | Nay |
Dale Ho (S.D.N.Y.) | Nay |
Nusrat Choudhury (E.D.N.Y.) | Nay |
Julie Rikelman (1st Cir.) | Nay |
Natasha Merle (E.D.N.Y.) | Nay |
Kymberly Evanson (W.D. Wash.) | Nay |
Tiffany Cartwright (W.D. Wash.) | Nay |
Myong Joun (D. Mass.) | Nay |
Rachel Bloomekatz (6th Cir.) | Nay |
Jeffrey Cummings (N.D. Ill.) | Nay |
Vernon Oliver (D. Conn.) | Nay |
Rita Lin (N.D. Cal.) | Nay |
Brendan Hurson (D. Md.) | Nay |
Susan DeClercq (E.D. Mich.) | Nay |
Jennifer Hall (D. Del.) | Nay |
Julia Munley (M.D. Pa.) | Nay |
Matthew Maddox (D. Md.) | Nay |
Kenly Kato (C.D. Cal.) | Did Not Vote |
Julia Kobick (D. Mass.) | Did Not Vote |
Ramon Reyes (E.D.N.Y.) | Nay |
Monica Ramirez Almadani (C.D. Cal.) | Nay |
Brandy McMillion (E.D. Mich.) | Nay |
Ana de Alba (9th Cir.) | Nay |
Jeffrey Bryan (D. Minn.) | Nay |
Margaret Garnett (S.D.N.Y.) | Nay |
Micah Smith (D. Haw.) | Nay |
Jamel Semper (D.N.J.) | Nay |
Shanlyn Park (D. Haw.) | Nay |
Irma Ramirez (5th Cir.) | Nay |
Loren AliKhan (D.D.C.) | Nay |
Richard Federico (10th Cir.) | Nay |
Jerry Edwards Jr. (W.D. La.) | Nay |
Brandon Long (E.D. La.) | Nay |
Sara Hill (N.D. Okla.) | Nay |
John Russell (N.D. Okla.) Voice Vote* | Yea |
John Kazen (S.D. Tex.) | Nay |
Kato Crews (D. Colo.) | Nay |
Jacquelyn Austin (D.S.C.) | Nay |
Cristal Brisco (N.D. Ind.) | Nay |
Gretchen Lund (N.D. Ind.) | Nay |
Josh Kolar (7th Cir.) | Nay |
Kirk Sherriff (E.D. Cal.) | Nay |
Karoline Mehalchick (M.D. Pa.) | Nay |
Lisa Wang (Ct. Intl. Trade) | Nay |
Joseph Laroski (Ct. Intl. Trade) | Yea |
Amy Baggio (D. Or.) | Nay |
Jacqueline Becerra (S.D. Fla.) | Nay |
David Leibowitz (S.D. Fla.) | Nay |
Julie Sneed (M.D. Fla.) | Nay |
Melissa Damian (S.D. Fla.) | Nay |
Kelly Rankin (D. Wyo.) Voice Vote* | Yea |
Jasime Yoon (W.D. Va.) | Nay |
Sunil Harjani (N.D. Ill.) | Nay |
Melissa DuBose (D.R.I.) | Nay |
Nicole Berner (4th Cir.) | Nay |
Edward Kiel (D.N.J.) | Nay |
Eumi Lee (N.D. Cal.) | Nay |
Ernest Gonzalez (W.D. Tex.) | Nay |
Leon Schydlower (W.D. Tex.) | Nay |
Susan Bazis (D. Neb.) | Nay |
Robert White (E.D. Mich.) | Nay |
Ann Marie McIff Allen (D. Utah) | Yea |
Georgia Alexakis (N.D. Ill.) | Nay |
Sanket Bulsara (E.D.N.Y.) | Nay |
Eric Schulte (D.S.D.) | Nay |
Camela Theeler (D.S.D.) | Nay |
Seth Aframe (1st Cir.) | Nay |
Krissa Lanham (D. Ariz.) | Nay |
Angela Martinez (D. Ariz.) | Nay |
Dena Coggins (E.D. Cal.) | Nay |
Nancy Maldonado (7th Cir.) | Nay |
Stacey Neumann (D. Me.) | Nay |
Meredith Vacca (W.D.N.Y.) | Nay |
Joseph Saporito Jr. (M.D. Pa.) | Nay |
Adam Abelson (D. Md.) | Nay |
Jeannette Vargas (S.D.N.Y.) | Nay |
Mary Kay Lanthier (D. Vt.) | Nay |
Laura Provinzino (D. Minn.) | Nay |
Kevin Ritz (6th Cir.) | Did Not Vote |
Mary Kay Costello (E.D. PA.) | Nay |
Michelle Williams Court (C.D. Cal.) | Nay |
Byron Conway (E.D. Wis.) | Nay |
April Perry (N.D. Ill.) | Nay |
Jonathan Hawley (C.D. Ill.) | Nay |
Embry Kidd (11th Cir.) | Nay |
Mustafa Kasubhai (D. Or.) | Nay |
Sarah Russell (D. Conn) | Nay |
Rebecca Pennell (E.D. Wash.) | Nay |
Amir Ali (D.D.C.) | Nay |
Sharad Desai (D. Ariz.) | Yea |
Anne Hwang (C.D. Cal) | Nay |
Brian Muprhy (D.Mass) | Nay |
Sparkle Sooknanan (D.D.C.) | Nay |
Catherine Henry (E.D. Pa.) | Nay |
Gail Weilheimer (E.D. Pa.) | Nay |
Anthony Brindisi (N.D.N.Y.) | Nay |
Elizabeth Coombe (N.D.N.Y.) | Nay |
Sarah Davenport (D.N.M.) | Nay |
Tiffany Johnson (N.D. Ga.) | Nay |
Keli Neary (M.D. Pa.) | Nay |
Cynthia Valenzuela Dixon (C.D. Cal.) | Nay |
Noël Wise (N.D. Cal.) | Nay |
Benjamin Cheeks (S.D. Cal.) | Nay |
Serena Murillo (C.D. Cal.) | Nay |

Richard Shelby
Republican
117th Congress
Alabama
Votes on Judicial Confirmations During Biden 2021-2025 Administration
Richard Shelby (Republican)
Total: 97
Richard Shelby (Republican)
